| Skup złota zł/gr | Sprzedaż złota zł/gr | próba | karat |
|---|---|---|---|
| 100.19 | 120.23 | 999 | 24K |
| 96.28 | 115.54 | 960 | |
| 90.26 | 108.32 | 900 | |
| 75.22 | 90.26 | 750 | 18K |
| 58.67 | 70.41 | 585 | 14K |
| 50.15 | 60.18 | 500 | 12K |
| 41.82 | 50.19 | 417 | 10K |
| 37.61 | 45.13 | 375 | 9K |
| 33.40 | 40.08 | 333 | 8K |
Copyright (c) Artar 2010
Realizacja Comzit tworzenie stron www